Korona bułgarskich gór- 39 najwyższych szczytów
Góry bułgarskie najczęściej się kojarzą z Rodopami, Pirinem i Starą Płaniną. Wg lokalnych organizacji górskich miano zdobywcy gór bułgarskich, należy się po zdobyciu 39 szczytów. W Polsce takie miano dotyczy najwyższych szczytów pasm górskich. Tutaj wydaje się, że niektóre szczyty należą do tego samego pasma. Lista ta będzie zatem zawierać szczyty zgodnie z miejscową nomenklaturą. Nie jesteśmy geografami ani geologami, zatem ufamy lokalnym organizacjom :)
Niektóre mogą być dosyć trudne do zdobycia ze względu, że znajdują się w strefie granicznej i są tam punkty wojskowe.
Spis treści:
Miejsca 1-25 :
Góra | Najwyższy szczyt | Wysokość |
1. Riła | Musala / Мусала | 2925 м. |
2. Pirin | Wichren / Вихрен | 2914 м. |
3. Stara Płanina | Botew / Ботев | 2376 м |
4. Witosza | Czeren Wrych / Черни връх | 2290 м |
5. Osogowska Płanina | Ruen / вр. Руен | 2251 м |
6. Slawjanka | Gocew Wrych / вр. Гоцев връх | 2212 м |
7. Rodopy | Goljam Perelik / вр. Голям Перелик | 2191 м |
8. Bełasica | Radomir / вр. Радомир | 2029 м |
9. Vlachina | Ogrejak / вр. Огреяк | 1924 м |
10. Malaszewska Płanina | Iliow wrych / вр. Ильов | 1803 м |
11. Kyrwaw Kamyk | Bilo / вр. Било | 1737 м |
12. Milewska Płanina | Milewec / вр. Милевец | 1733 м |
13. Rui / Руй | Rui / вр. Руй | 1706 м |
14. Ograżden / Огражден | Bilska Czuka / вр. Билска чука | 1644 м |
15. Sredna Gora / Средна гора | Bogdan / вр. Богдан | 1604 м |
16. Lisec / Лисец | Wrysznik / вр. Връшник | 1500 м |
17. Czudinska Płanina / Чудинска планина | Aramlija / вр. Арамлия | 1497 м |
18. Konjawska Płanina / Конявска планина | Widen / вр. Виден | 1487 м |
19. Erulska Płanina / Ерулска планина | Golemi Wrych / вр. Големи | 1481 м |
20. Werila / Верила | Goljam Debelec / вр. Голям Дебелец | 1415 м |
21. Ljubasz / Любаш | Ljubasz / вр. Любаш | 1398 м |
22. Straża ( Paramunka) / Стража (Парамунска) | Straża ( Golemi Wrych) / вр. Стража (Големи връх) | 1389 м |
23. Kobilska Płanina / Кобилска планина | Beli Kamyk / вр. Бели камък | 1362 м |
24. Plana / Плана | Manastiriszte / вр. Манастирище | 1338 м |
25. Elowiszka Płanina / Еловишка планина | Płocza / вр. Плоча | 1329 м |
Miejsca 26-39
26. Zemenska Płanina / Земенска планина | Ticzak / вр. Тичак | 1295 м |
27. Ljulin / Люлин | Dupewica / вр. Дупевица | 1256 м |
28. Ezdimirska Płanina / Ездимирска планина | Golemi Wrych / вр. Големи | 1219 м |
29. Styrgacz / Стъргач | Asanow Wrych / вр. Асанов връх | 1218 м |
30. Penkowska Płanina/ Пенкьовска планина | Konski Wrych/ вр. Конски връх | 1187 м |
31 Zawalska Płanina / Завалска планина | Kitka / вр. Китка | 1181 м |
32. Rudina Płanina / Рудина планина | вр. Сирищнишка Рудина | 1172 м |
33. Golo Byrdo / Голо бърдо | Wetruszka / вр. Ветрушка | 1158 м |
34. Greben / Гребен | Golesz / вр. Голеш | 1157 м |
35. Czerna Gora / Черна гора | Tumba / вр. Тумба | 1129 м |
36. Bozdar / Боздаг | Cziplakbair / вр. Чиплакбаир | 1091 м |
37. Wiskjar / Вискяр | Meczi Kamyk / вр. Мечи камък | 1077 м |
38. Sakar / Сакар | Wiszegrad / вр. Вишеград | 856 м |
39. Strandża / Странджа | Goljamo Gradiszte / вр. Голямо Градище | 710 м |
Mapa
A tak to się przedstawia wizualnie :
Stworzenie w Polsce Korony Gór Polskich miało na celu popularyzowanie turystyki górskiej i poznawania Polski, również tych mniej znanych miejsc. Dlatego w tym celu służy też takie zestawienie jak to powyższe. Ze względu na to, że Bułgaria stała się dużym centrem outsourcingowym, rośnie również w niej liczba rodaków ją zamieszkujących. Zwłaszcza dla mieszkających w Sofii takie zestawienie może stanowić wspaniałą propozycję wycieczek weekendowych. Do zobaczenia na szlaku!
Przydały się informacje? : )
Będzie nam miło, jeśli oznaczysz Szarena Sol na swoim kanale, profilu.
Dzięki temu skorzystają również inne osoby :)
Jeżeli znalazłeś wartościową informację, możesz docenić naszą pracę stawiając nam kawę :)
Serdecznie dziękujemy!
留言